Interclubs Séniors Masculin 31 D2 Masculin Poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club Grenadin (BCG31-H-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC31-H-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau (BBCA31-H-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers (USC31-H1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/26 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 4 / 1 | Gymnase Grand Selve |
| J 2 | 17/11/26 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 1 / 4 | Espace Sportif Pierre de Courbertin |
| J 3 | 04/12/26 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Grand Selve |
| J 4 | 04/01/27 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
| J 5 | 15/01/27 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 0 / 0 | Gymnase Grand Selve |
| J 6 | 01/02/27 21h | Break and BAD Castelnau | Ext | 0 / 0 | complexe sportif fondada |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Deluc Martin (7661125)
ALARCON Jean-guy
918Simple
943Double
718Mixte
AUMAROT Yannick
992Simple
1273Double
1107Mixte
DELUC Martin
422Simple
532Double
400Mixte
DUMON Philippe
657Simple
937Double
701Mixte
HENIN Joachim
689Simple
911Double
726Mixte
JANHSEN Etienne
639Simple
813Double
668Mixte
MORALES Bastien
1064Simple
947Double
1113Mixte