Historique des équipes
Saison
Saison 2015 - 2016
Saison 2026 - 2027
Saison 2025 - 2026
Saison 2024 - 2025
Saison 2023 - 2024
Saison 2022 - 2023
Saison 2021 - 2022
Saison 2020 - 2021
Saison 2019 - 2020
Saison 2018 - 2019
Saison 2017 - 2018
Saison 2016 - 2017
Saison 2015 - 2016
Saison 2014 - 2015
Saison 2013 - 2014
Saison 2012 - 2013
Saison 2011 - 2012
Saison 2010 - 2011
Saison 2009 - 2010
Saison 2008 - 2009
Saison 2007 - 2008
Saison 2006 - 2007
Équipe
Bad Club Grenadin 3 - ICD Haute garonne sénior Division 3 Poule A
Bad Club Grenadin - Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 Régionale 3 Régionale 3
Bad Club Grenadin - ICD Haute garonne sénior Division 2 Poule A
Bad Club Grenadin 3 - ICD Haute garonne sénior Division 3 Poule A
Bad Club Grenadin 4 - ICD Haute garonne sénior Division 4 Poule F
ICD Haute garonne sénior Division 3 Poule A
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain 5 (VCT-5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Bad. Association Cornebarrieu 1 (BAC-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 (FVA-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Bad Club Grenadin 3 (BCG-3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/15 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 4 / 3 | Bad. Association Cornebarrieu 1 |
| J 2 | 20/11/15 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Dom | 4 / 3 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 3 | 02/12/15 19h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 4 | 16/12/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 6 / 1 | Toulouse Université Club Bad. 2 |
| J 0 | 22/12/15 19h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 5 | 15/01/16 21h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 1 / 6 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 6 | 29/01/16 21h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 3 / 4 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 1 | 01/02/16 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Dom | 3 / 5 | Léguevin |
| J 7 | 09/02/16 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Ext | 4 / 3 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 |
| J 8 | 11/03/16 21h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 0 / 7 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 9 | 25/03/16 21h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 2 / 5 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 10 | 08/04/16 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club 4 |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Gort Léon (6581888)
BOUCHER Murielle
444Simple
493Double
615Mixte
CAMBUS David
457Simple
445Double
553Mixte
DRIANO Soazig
646Simple
731Double
979Mixte
FERDO Fabien
591Simple
597Double
595Mixte
GORT Léon
511Simple
645Double
563Mixte
MACHADO Camille
819Simple
1078Double
1461Mixte
MARTY Laetitia
582Simple
519Double
1200Mixte
MICHON Séverine
496Simple
531Double
686Mixte
UDOT Romain
900Simple
1253Double
1110Mixte