Historique des équipes
Saison
Saison 2017 - 2018
Saison 2026 - 2027
Saison 2025 - 2026
Saison 2024 - 2025
Saison 2023 - 2024
Saison 2022 - 2023
Saison 2021 - 2022
Saison 2020 - 2021
Saison 2019 - 2020
Saison 2018 - 2019
Saison 2017 - 2018
Saison 2016 - 2017
Saison 2015 - 2016
Saison 2014 - 2015
Saison 2013 - 2014
Saison 2012 - 2013
Saison 2011 - 2012
Saison 2010 - 2011
Saison 2009 - 2010
Saison 2008 - 2009
Saison 2007 - 2008
Saison 2006 - 2007
Équipe
Bad Club Grenadin 2 - Interclubs Séniors Départementale 3 Poule B
BCG Veterans - Interclubs Vétérans ESPOIR ESPOIR
Bad Club Grenadin 1 - Interclubs Séniors Départementale 1 Poule A
Bad Club Grenadin 2 - Interclubs Séniors Départementale 3 Poule B
Interclubs Séniors Départementale 3 Poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5-5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 (FVA1-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bad Club Grenadin 2 (BCG2-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Les Volants de la Garonne 1 (LVLG1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads 1 (FCB1-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3-3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/17 21h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 6 / 1 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 2 | 10/11/17 21h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 2 / 5 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 3 | 17/11/17 20h | Les Bauzibads 1 | Ext | 1 / 6 | Les Bauzibads 1 |
| J 1 | 04/12/17 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Dom | 4 / 4 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 2 | 11/12/17 19h | Les Volants de la Garonne 1 | Dom | 4 / 4 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 4 | 13/12/17 20h | Les Volants de la Garonne 1 | Ext | 4 / 3 | Fenouillet |
| J 5 | 12/01/18 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Dom | 2 / 5 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 3 | 15/01/18 19h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 6 / 0 | Saint-Orens Badminton 5 |
| J 6 | 22/01/18 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Léo Lagrange, Toulouse |
| J 0 | 24/01/18 19h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 7 | 16/02/18 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 5 / 2 | René Cassin, Blagnac |
| J 8 | 09/03/18 21h | Les Bauzibads 1 | Dom | 4 / 3 | Bad Club Grenadin 2 |
| J 10 | 04/04/18 20h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Ext | 5 / 2 | Aussonne |
| J 9 | 06/04/18 21h | Les Volants de la Garonne 1 | Dom | 7 / 0 | Bad Club Grenadin 2 |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Gort Léon (6581888)
AHO-NIENNE Frédéric
585Simple
623Double
604Mixte
AUDIN Laetitia
467Simple
450Double
603Mixte
AUMAROT Yannick
992Simple
1273Double
1145Mixte
DERAM Clara
504Simple
547Double
763Mixte
GORT Léon
511Simple
645Double
563Mixte
LE BOZEC Stéphanie
486Simple
498Double
596Mixte
NAVLET Julie
403Simple
410Double
494Mixte
RAFFRAY Maxime
735Simple
1056Double
828Mixte
TEULIE Laurent
1088Simple
1439Double
1565Mixte
UDOT Romain
900Simple
1253Double
1110Mixte
VEST Florence
449Simple
406Double
427Mixte