Historique des équipes
Saison
Saison 2026 - 2027
Saison 2026 - 2027
Saison 2025 - 2026
Saison 2024 - 2025
Saison 2023 - 2024
Saison 2022 - 2023
Saison 2021 - 2022
Saison 2020 - 2021
Saison 2019 - 2020
Saison 2018 - 2019
Saison 2017 - 2018
Saison 2016 - 2017
Saison 2015 - 2016
Saison 2014 - 2015
Saison 2013 - 2014
Saison 2012 - 2013
Saison 2011 - 2012
Saison 2010 - 2011
Saison 2009 - 2010
Saison 2008 - 2009
Saison 2007 - 2008
Saison 2006 - 2007
Équipe
Les Smashadins - Interclubs Jeunes Comité 31 2026-2027 Interclub Départemental Jeunes Benjamin
Bad Club Grenadin - Interclubs Séniors 31 Division 1 Poule B
Bad Club Grenadin - Interclubs Séniors 31
Bad Club Grenadin - Interclubs Séniors Masculin 31 D2 Masculin Poule B
Les Smashadins - Interclubs Jeunes Comité 31 2026-2027 Interclub Départemental Jeunes Benjamin
Les Grenad'Air - Interclubs Jeunes Comité 31 2026-2027
Interclubs Jeunes Comité 31 2026-2027 Interclub Départemental Jeunes Benjamin
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCBM (USC31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | les Bad warrior (BBCA31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vastaya (VCT31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USCBL (USC31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASTA-B (BCDC31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Benjamins de Muret (BM31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Smashadins (BCG31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOBAD 1 (SOBAD31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 9 | 30/11/-1 00h | Les Benjamins de Muret | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 30/11/-1 00h | SOBAD 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 7 | 30/11/-1 00h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 13 | 30/11/-1 00h | USCBM | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/11/-1 00h | les Bad warrior | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 30/11/-1 00h | Vastaya | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/11/-1 00h | USCBL | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 30/11/-1 00h | CASTA-B | Ext | 0 / 0 | |
| J 18 | 30/11/-1 00h | Les Benjamins de Muret | Dom | 0 / 0 | |
| J 17 | 30/11/-1 00h | SOBAD 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 30/11/-1 00h | USCBM | Dom | 0 / 0 | |
| J 12 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 2 | 30/11/-1 00h | les Bad warrior | Ext | 0 / 0 | |
| J 16 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 6 | 30/11/-1 00h | Vastaya | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | USCBL | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/11/-1 00h | CASTA-B | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Zaidi Falek (334473)
ALMEIDA Maxime
400Simple
400Double
400Mixte
ARDENTE Juliette
400Simple
400Double
400Mixte
BEAUCHAMPS Maxime
0Simple
0Double
0Mixte
BESSET-BAGNOULS Mathis
400Simple
400Double
400Mixte
BOUTET Jules
0Simple
0Double
0Mixte
FROGER Elena
400Simple
400Double
400Mixte
GARRY BEAUDOUIN Oscar
400Simple
400Double
400Mixte
GATUMEL Alix
400Simple
400Double
400Mixte
LOUBERE Jade
400Simple
400Double
400Mixte
MANSOURI Imene
400Simple
400Double
400Mixte
NIEVA Maxime
400Simple
400Double
400Mixte