Historique des équipes

Historique des résultats de vos équipes

[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors DIVISION 1 POULE A

Classement

Rang Équipe Pts J G E P S
1 U.S. Ramonville Badminton 3 (USRB3-3) 32 12 10 0 2 0
2 Nailloux Badminton Club 1 (NBC1-1) 30 12 9 0 3 0
3 Badminton Muret 1 (BM1-1) 28 12 8 0 4 0
4 Olympe Badminton Club 1 (OBC1-1) 24 12 6 0 6 0
5 Volant Club Toulousain 3 (VCT3-3) 22 12 5 0 7 0
6 Blagnac Badminton Club 1 (BBC1-1) 20 12 4 0 8 0
7 Bad Club Grenadin 2 (BCG2-2) 12 12 0 0 12 0

J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus

Calendrier

Journée Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 2 04/11/13 19h Volant Club Toulousain 3 Ext 7 / 0 Volant Club Toulousain 3
J 3 18/11/13 19h U.S. Ramonville Badminton 3 Dom 2 / 5 Bad Club Grenadin 2
J 4 25/11/13 19h Olympe Badminton Club 1 Dom 3 / 4 Bad Club Grenadin 2
J 5 16/12/13 19h Nailloux Badminton Club 1 Ext 7 / 0 Nailloux Badminton Club 1
J 6 06/01/14 19h Badminton Muret 1 Ext 6 / 1 Badminton Muret 1
J 7 20/01/14 19h Blagnac Badminton Club 1 Dom 2 / 5 Bad Club Grenadin 2
J 10 24/02/14 19h U.S. Ramonville Badminton 3 Ext 5 / 2 U.S. Ramonville Badminton 3
J 9 24/02/14 19h Volant Club Toulousain 3 Dom 3 / 4 Bad Club Grenadin 2
J 11 24/03/14 19h Olympe Badminton Club 1 Ext 4 / 3 Olympe Badminton Club 1
J 12 11/04/14 19h Nailloux Badminton Club 1 Dom -2 / 7 Bad Club Grenadin 2
J 13 25/04/14 21h Badminton Muret 1 Dom 2 / 5 Bad Club Grenadin 2
J 14 23/05/14 20h Blagnac Badminton Club 1 Ext 4 / 3 Blagnac Badminton Club 1

Joueurs et joueuses de l’équipe

Capitaine : Perez Alexandre (540501)

BOYALS Manon

BOYALS Manon

00292878 Sénior
496Simple 531Double 622Mixte
COTTEVERTE Marlene

COTTEVERTE Marlene

06569014 Sénior
903Simple 1048Double 1411Mixte
DJERBI Elma

DJERBI Elma

06544985 Junior
400Simple 420Double 411Mixte
HERBIN Stephane

HERBIN Stephane

00011412 Sénior
784Simple 1158Double 833Mixte
MORALES Jose

MORALES Jose

00046858 Vétéran
1615Simple 1615Double 1775Mixte
PALUDETTO Matthieu

PALUDETTO Matthieu

00323431 Sénior
526Simple 451Double 434Mixte
PEREZ Alexandre

PEREZ Alexandre

00540501 Sénior
1270Simple 1395Double 1490Mixte
VERDOUX Thierry

VERDOUX Thierry

06576192 Vétéran
958Simple 982Double 1295Mixte