Historique des équipes
Saison
Saison 2014 - 2015
Saison 2026 - 2027
Saison 2025 - 2026
Saison 2024 - 2025
Saison 2023 - 2024
Saison 2022 - 2023
Saison 2021 - 2022
Saison 2020 - 2021
Saison 2019 - 2020
Saison 2018 - 2019
Saison 2017 - 2018
Saison 2016 - 2017
Saison 2015 - 2016
Saison 2014 - 2015
Saison 2013 - 2014
Saison 2012 - 2013
Saison 2011 - 2012
Saison 2010 - 2011
Saison 2009 - 2010
Saison 2008 - 2009
Saison 2007 - 2008
Saison 2006 - 2007
Équipe
Bad Club Grenadin 3 - ICD Haute-Garonne Seniors D3 Poule A
Bad Club Grenadin - Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 3 Régionale 3B
Bad Club Grenadin 2 - ICD Haute-Garonne Seniors D2 Poule A
Bad Club Grenadin 3 - ICD Haute-Garonne Seniors D3 Poule A
Bad Club Grenadin 4 - ICD Haute-Garonne Seniors D4 Poule B
ICD Haute-Garonne Seniors D3 Poule A
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 3 (BBC3-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad Club Grenadin 3 (BCG3-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Bad. Association Cornebarrieu 1 (BAC1-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 (FVA1-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers 5 (U.S.C.5-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/10/14 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 7 / 0 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 2 | 07/11/14 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 4 / 3 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 0 | 17/11/14 19h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 3 | 19/11/14 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 5 / 2 | Bad. Association Cornebarrieu 1 |
| J 1 | 04/12/14 20h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 2 / 6 | PL |
| J 4 | 09/12/14 20h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club 3 |
| J 5 | 19/12/14 20h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Dom | 6 / 1 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 2 | 09/01/15 20h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 3 / 5 | Grenade |
| J 6 | 21/01/15 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Ext | 2 / 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 |
| J 7 | 28/01/15 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 4 / 3 | Union Sportive De Colomiers 5 |
| J 8 | 13/02/15 20h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 6 / 1 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 9 | 27/02/15 20h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 3 / 4 | Bad Club Grenadin 3 |
| J 10 | 24/03/15 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Ext | 3 / 4 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 |
| J 1 | 06/05/15 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 0 / 7 | Bad Club Grenadin 3 (BCG3) |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Gort Léon (6581888)
BOYALS Manon
496Simple
531Double
622Mixte
DELEYSSES Christophe
433Simple
542Double
593Mixte
DELPOUX Kévin
551Simple
525Double
482Mixte
FERDO Fabien
591Simple
597Double
595Mixte
GORT Léon
511Simple
645Double
563Mixte
GRIGY Bénédicte
810Simple
904Double
1431Mixte
MACHADO Camille
819Simple
1078Double
1461Mixte
MICHON Séverine
496Simple
531Double
686Mixte
NOGUES Léo
496Simple
511Double
533Mixte
ORTIN Jean-jacques
554Simple
613Double
594Mixte
PEREZ Julien
588Simple
793Double
828Mixte